- Accueil
- Immatriculations AD
Immatriculations AD
Immatriculations AD 4 chiffres
4 chiffres | Nom du navire | Année cst | Longueur | Jauge bt | A |
---|---|---|---|---|---|
648 | N.D. DE LA GARDE (passé CM2532 en 1932) | 1913 | 9m50 | 10,57 tx | |
939 | CAROLINE (passé CM2711 en 1938) | 1920 | 10m | 16,33 tx | |
945 | VIVE JESUS | 1920 | 2,16 tx | ||
950 | FILS DE L'OCEAN (passé CM2586 en 1934) | 1920 | 14m15 | 20,94 tx | |
975 | STE-THERESE DE L'ENFANT JESUS | 1921 | 2,49 tx | ||
979 | COURRIER (ex LC1801) | 1903 | 15,12 tx | ||
998 | FOURMI (ex B669) (passé CC2109 / BR5386 en 1931) | 1896 | 32,88 tx | ||
1000 | QUATRE ORPHELINS | 1921 | 13,99 tx | ||
1001 | VIERGE DE MASSABIELLE II | 1922 | 2,48 tx | ||
1002 | POULBREHEN | 1922 | 1,38 tx | ||
1003 | FLEUR DE BOHEME (ex DZ2248) | 1920 | 8m80 | 7,28 tx | S |
1004 | JEANNE D'ARC | 1922 | 1,88 tx | ||
1005 | PETIT STANISLAS (ex DZ2085) | 1914 | 9m22 | 7,85 tx | |
1006 | LES SIX SOEURS (ex DZ1973) | 1913 | 8m45 | 7,25 tx | |
1007 | JEANNE D'ARC | 1922 | 2,17 tx | ||
1008 | MARIE (ex PL1970) | 1897 | 11,04 tx | ||
1009 | ANDRE ET LOUIS | 1922 | 1,23 tx | ||
1010 | HENRIETTE | (1922) | 1,6 tx | ||
1011 | PETIT MATHIEU (ex DZ1788) | 1911 | 9m02 | 7,72 tx | |
1012 | SANTEZ ANNA | 1922 | 18,28 tx | ||
1013 | STEREDEN AR MOR | 1921 | 7,07 tx | ||
1014 | SECOURS DES PAUVRES | 1921 | 5,72 tx | ||
1015 | ROZ CRIBEN | 1922 | 7,8 tx | ||
1016 | ALSACE | 1922 | 1,59 tx | ||
1017 | GLOIRE A DIEU (ex LC) | 1904 | 14 tx | ||
1018 | SAINT HERVE [démoli en 1926] | 1922 | 1,21 tx | ||
1019 | GAMIN DE PARIS (ex DZ1878) | 1912 | 8m20 | 5,3 tx | |
1020 | MARSEILLAISE (ex DZ1981) | 1913 | 9m09 | 7,68 tx | |
1021 | SANS SOUCI | 1,22 tx | |||
1022 | MARIANNE (ex DZ1914) | 1912 | 8m24 | 6,05 tx | |
1023 | PROVIDENCE DE DIEU | 1,71 tx | |||
1024 | FLEUR DE MARIE | 1922 | 1,91 tx | ||
1025 | ANATALIE ET CAROLINE | 1922 | 3,51 tx | ||
1026 | SAINT JOSEPH | 1922 | 2,47 tx | ||
1027 | FRERE ET SOEUR | 1922 | 3,55 tx | ||
1028 | DANIEL ET JOSEPH (ex DZ2078) | 1914 | 9m23 | 8,34 tx | |
1029 | PETIT GERMAIN | 1922 | 7,69 tx | ||
1030 | SAINT JEAN | 1922 | 1,98 tx | ||
1031 | JEANNE | 1922 | 7,76 tx | ||
1032 | SAINTE ANNE | (1922) | 0,66 tx | ||
1033 | MIROIR DE JUSTICE | 1922 | 11,89 tx | ||
1034 | SAINTE ANNE | 1922 | 1,46 tx | ||
1035 | CORMORAN (ex plaisance 133) | 1904 | 1,64 tx | ||
1036 | JULES VERNE | 1922 | 17,8 tx | ||
1037 | ALEXANDRE | 1922 | 1,37 tx | ||
1038 | VILLE D'YS | 1922 | 3,51 tx | ||
1039 | LES QUATRE FRERES | 1922 | 2,42 tx | ||
1040 | PETIT JOSEPH (ex DZ475) | 1899 | 19,67 tx | ||
1041 | STEREDEN ARVOR | 1922 | 6,68 tx | ||
1042 | MARIE | 1910 | 0,85 tx | ||
1043 | ESPERANCE | 1910 | 0,96 tx | ||
1044 | DEUX FRERES | 1917 | 1,49 tx | ||
1045 | AVEC L'AIDE DE MARIE (ex CM1937) | 1903 | 10,85 tx | ||
1046 | WATTIGNIES (ex CM1879) | 1920 | 12,67 tx | ||
1047 | STELLA MARIS | 1922 | 3,09 tx | ||
1048 | HELENE (passé CM2846 en 1945) | 1922 | 9m88 | 8,15 tx | |
1049 | SAINT LOUIS | 1922 | 7,92 tx | ||
1050 | MARIE (ex DZ1953 / BR2487) | 1913 | 7m42 | 4,99 tx | |
1051 | ROUANEZ EN EV | 1922 | 2,9 tx | ||
1052 | ETENDARD | 1922 | 3,15 tx | ||
1053 | GALLOPIC BIHAN (ex CM1891) | 1920 | 9,46 tx | ||
1054 | PETIT FRERE (ex GV4519 "YVONNE" ?) | 1921 | 1,02 tx | ||
1055 | OCCUPEZ KETTE (ex DZ2416) (passé BR5582 en 1933) | 1922 | 4,39 tx | ||
1056 | QUATRE FRERES | 1922 | 0,85 tx | ||
1057 | GLOIRE A DIEU | 0,76 tx | |||
1058 | REPUBLIQUE FRANCAISE | 1922 | 0,93 tx | ||
1059 | LAURENT JOSEPHINE | 1921 | 1,84 tx | ||
1060 | MARIE THERESE | 1922 | 1,46 tx | ||
1062 | L'ALOUETTE | 1920 | 0,77 tx | ||
1063 | YANETTE (passé CC2500 en 01.1936) | 1922 | 2,85 tx | ||
1064 | TROIS CAMARADES | 1922 | 1,87 tx | ||
1065 | AVIATEUR (ex SN845) [naufragé le 7.06.1931] | 1910 | 5,63 tx | ||
1066 | MARCEL ET JOSEPH | 1922 | 13,43 tx | ||
1067 | MON CHER | 1921 | 1,99 tx | ||
1068 | MA GONDOLE | 1922 | 1,55 tx | ||
1069 | REINE DE FRANCE | 1922 | 1,54 tx | ||
1070 | PETIT RENE | 1922 | 7,84 tx | M | |
1071 | BOULIC (ex plaisance 132) | 1912 | 1,25 tx | ||
1072 | STRUGGLER | 1921 | 0,81 tx | ||
1073 | SAINTE ANNE | 1922 | 0,65 tx | ||
1074 | ROUANEZ AR MOR | 1922 | 13m | 17,11 tx | S |
1075 | N.D. DE PENHORS | 1922 | 2,43 tx | ||
1076 | PETITE HELENE | 1921 | 1,49 tx | ||
1077 | N.D. DE RUMENGOL | 1922 | 1,99 tx | ||
1078 | CHRISTINE MARIE (ex DZ1748) | 1911 | 9m51 | 9,01 tx | |
1079 | SAINT PIERRE | 1922 | 0,93 tx | ||
1080 | TROIS AMIS | 1,44 tx | |||
1081 | VIVE LA CLASSE (ex GV3512) | 1911 | 6,17 tx | ||
1082 | MON COPAIN | 1913 | 1,73 tx | ||
1083 | AMIRAL DIEULOUARD (ex CM1061) | 1903 | 20,06 tx | ||
1084 | HEROS DU VENGEUR (ex GV2384) | 1905 | 7,31 tx | ||
1085 | L'UNION | 1923 | 12,89 tx | S | |
1086 | MAURICE | 1922 | 4,14 tx | ||
1087 | INTRON VARIA ROSCUDON | 1922 | 2,95 tx | ||
1088 | MARGOT | 1923 | 8,01 tx | ||
1089 | MOUETTE | 1922 | 8,25 tx | ||
1090 | LES TROIS AMIS | 1923 | 2,12 tx | ||
1091 | ESPERANCE | 1923 | 9,72 tx | ||
1092 | LINOIS | 1923 | 16,2 tx | ||
1093 | AVE MARIA | 1923 | 19,64 tx | S | |
1094 | PETIT JACQUES (ex DZ2318) | 1921 | 9m42 | 8,33 tx | |
1095 | JOSEPHINE (ex DZ2206) | 1919 | 9m51 | 8,02 tx | |
1096 | LA PUCELLE D'ORLEANS (ex DZ1924) | 1919 | 8m24 | 6,76 tx | |
1097 | N.D. DE LORETTE | 1923 | 11,08 tx | ||
1098 | AMOUR DU TRAVAIL | 1923 | 1,21 tx | ||
1099 | THERESE (ex DZ2220) | 1919 | 9m09 | 7,26 tx | |
1100 | TUT ANKT AMEN | 1923 | 9,58 tx | ||
1101 | MON DESIR (ex DZ2060) | 1914 | 9m27 | 7,87 tx | |
1102 | BREIZ IZEL | 1923 | 6,61 tx | ||
1103 | SAINT JOSEPH | 1923 | 2,72 tx | ||
1104 | TROIS FRANCAIS | 1915 | 1,01 tx | ||
1105 | AMPHITRITE | 1923 | 21,31 tx | ||
1106 | PER MOULOU (ex DZ2086) | 1914 | 9m04 | 7,65 tx | |
1107 | SAINT YVES | 1923 | 8,73 tx | ||
1108 | EUGENIE | 1923 | 5,42 tx | ||
1109 | ROBESPIERRE (ex GV3619) | 1912 | 4,38 tx | ||
1110 | ETOILE DE LA MER | 1923 | 18,91 tx | ||
1111 | PETIT JACQUES | 1923 | 2,3 tx | ||
1112 | ARCHE D'ALLIANCE | 1923 | 14,34 tx | ||
1113 | PARTAGEONS LA GLOIRE | 1923 | 5,44 tx | ||
1114 | MIMI | 1923 | 0,98 tx | ||
1115 | POUR NOUS | 1923 | 1,46 tx | ||
1116 | BOYARD | 1923 | 7,36 tx | ||
1117 | SOEUR THERESE | 1923 | 14,28 tx | ||
1118 | NEPTUNE | 1923 | 1,94 tx | ||
1119 | RETOUR DES JOYEUX | 1923 | 3,88 tx | ||
1120 | MARIE LUCIE (passé BR6167 en 1940) | 1923 | 8,94 tx | ||
1121 | QUIS UT DEUS (passé BR6905, puis CM3058 en 1956) | 1923 | 6m86 | 4,25 tx | |
1122 | SALVA NOS | 1923 | 2,17 tx | ||
1123 | MARCEL HELENE (ex DZ1910) | 1912 | 7m55 | 5,3 tx | |
1124 | REPUBLIQUE | 1923 | 1,34 tx | ||
1125 | CDT ROLAND MORILLOT | 1923 | 13m60 | 21,63 tx | S |
1126 | GAGNE PAIN DE LA FAMILLE | 1923 | 15,31 tx | ||
1127 | LA BELLE ALLIANCE | 1923 | 9,59 tx | ||
1128 | SAINTE ANNE DE LA PALUD | 1923 | 2,2 tx | ||
1129 | BERCEAU DU MARIN | 1,87 tx | |||
1130 | SAINT THEY | 1923 | 15,72 tx | ||
1131 | SAINT JEAN | 1,89 tx | |||
1132 | MARIE JOSEPHINE | 1923 | 11,34 tx | ||
1133 | PORTE DU CIEL (passé CM2780 en 1942) | 1923 | 8m04 | 5,47 tx | |
1134 | MOUETTE | 1923 | 5,92 tx | ||
1135 | LOUIS PASTEUR | 1923 | 8,71 tx | ||
1136 | MAIGNIE | 1923 | 1,3 tx | ||
1137 | JOSEPH ET MARIE | 1923 | 13,41 tx | ||
1138 | SAINT HENRI | 1923 | 11,73 tx | ||
1139 | ST GUENOLE | 1923 | 9,38 tx | ||
1140 | DEESSE DES FLOTS | 1923 | 13,02 tx | ||
1141 | COURONNE D'EPINES | 1923 | 8,98tx | ||
1142 | LOUIS PASTEUR | 1923 | 3,2 tx | ||
1143 | N.D. DE LORETTE | 1923 | 8,37 tx | ||
1144 | LES DEUX SOEURS | 1923 | 18,4 tx | ||
1145 | MERE DE L'ESPERANCE | 1923 | 4,4 tx | S | |
1146 | PETIT LOUIS | 1,72 tx | |||
1147 | BONNE VOLONTE | 1923 | 1,92 tx | ||
1148 | DEOMP-TOUT | 1922 | 1,69 tx | ||
1149 | SAINT JEAN | 1923 | 1,79 tx | ||
1150 | DIXMUDE | 1923 | 0,87 tx | ||
1151 | SAINT YVES | 1923 | 0,43 tx | ||
1152 | ESPERANTO | 1923 | 10,64 tx | ||
1153 | JEANNE | 1923 | 1,43 tx | ||
1154 | ALLEZ-Y J'EN VIENS | 1923 | 1,93 tx | ||
1155 | ZOE | 1923 | 0,59 tx | ||
1156 | AUGUSTA | 1923 | 19,09 tx | ||
1157 | HERVE | 1923 | 0,83 tx | ||
1158 | GAGNE PAIN | 1923 | 0,85 tx | ||
1159 | FRERE ET SOEUR (ex DZ2207) | 1919 | 8m91 | 7,24 tx | |
1160 | N.D. DE LA MER | 0,8 tx | |||
1161 | DEOMP ATO | 1923 | 1,49 tx | ||
1162 | DANTON | 0,77 tx | |||
1163 | RISQUE TOUT | 1923 | 1,07 tx | ||
1164 | ROZ-AR-VOALEZ | 1923 | 1,96 tx | ||
1165 | MARTIN | 1923 | 1,22 tx | ||
1166 | LIBERTE | 1907 | 1,24 tx | ||
1167 | TROIS FRERES (ex plaisance 126) | 1920 | 1,08 tx | ||
1168 | MICHEL ET YVONNE | 1923 | 15,62 tx | S | |
1169 | HOSANNA (ex DZ2406) | 1922 | 9m19 | 8,43 tx | |
1170 | EDOUARD CORBIERE (ex DZ2419) | 1922 | 6,77 tx | ||
1171 | PASTEUR | 1923 | 1,93 tx | ||
1172 | JEANNE D'ARC | 1923 | 1,97 tx | ||
1173 | REVEIL D'ETE (passé CM2774 en 1941) | 1923 | 12m80 | 18,45 tx | |
1174 | PETIT JOSEPH (ex DZ2357) | 1921 | 9m70 | 8,64 tx | |
1175 | CHAMPION DE LA LIBERTE | 1923 | 18,49 tx | ||
1176 | STE BARBE | 1923 | 16,37 tx | ||
1177 | PETIT JOSEPH (ex DZ2236) | 1920 | 9m10 | 7,84 tx | |
1178 | FENDS L'AIR (ex DZ2084) | 1914 | 9m28 | 8,04 tx | |
1179 | SAINT LOUIS (ex CM1350) | 1908 | 17,29 tx | ||
1180 | SANS PEUR ET SANS REPROCHE | 1924 | 1,36 tx | ||
1181 | LOQUERAN | 1924 | 1,01 tx | ||
1182 | PATRIE | 1923 | 8,06 tx | ||
1183 | PETITE SUZANNE (ex DZ1883) | 1912 | 8m56 | 6,82 tx | |
1184 | AVENTURIER | 1924 | 23,72 tx | ||
1185 | VAS Y MOI J'EN VIENS | 0,89 tx | |||
1186 | PONTAR BIHEN | 1924 | 9,95 tx | ||
1187 | JACQUES | 1,08 tx | |||
1188 | VERDUN | 1924 | 1,54 tx | ||
1189 | JEANNE D'ARC | 1924 | 1,24 tx | ||
1191 | FILS DE LA TEMPÊTE (passé "PETIT ALAIN" (CC2141) en 06.1931) | 1924 | 45,41 tx | ||
1192 | NIAGARA (ex GV4837) | 1923 | 19,77 tx | ||
1193 | JEAN MARCEL | 1924 | 16,41 tx | ||
1194 | AZOK | 1924 | 1,51 tx | ||
1195 | ROUANEZ-AR-PEOCH | 1924 | 11,01 tx | S | |
1196 | ST PIERRE | 1924 | 15,42 tx | ||
1197 | MERE DE BON SECOURS (passé CM2998 en 1952) | 1923 | 9m30 | 10,89 tx | S |
1198 | EXPLORATEUR DES MERS | 1924 | 7,27 tx | ||
1199 | COQ DU LOCH | 1924 | 4,14 tx | ||
1200 | DUQUESNE (ex DZ2358) | 1921 | 10m03 | 10,28 tx | |
1201 | STE ANNE (ex DZ1911) | 1912 | 5,82 tx | ||
1202 | FLEUR DU CAP | 1924 | 26,43 tx | ||
1203 | PIERRE ET MARGUERITE | 1924 | 21,89 tx | S | |
1204 | VERITE (passé "LA VERITE" (CM2747) en 1940) | 1924 | 10m36 | 11,75 tx | |
1205 | JOUVENCELLE | 1924 | 14,95 tx | ||
1206 | PAPETTE (ex DZ1834) | 1912 | 7m75 | 5,22 tx | |
1207 | CARNAVAL | 1924 | 1,06 tx | ||
1208 | INTREPIDE | 1924 | 18,28 tx | S | |
1209 | PETIT LOUIS | 1924 | 1,12 tx | ||
1210 | LA MARNE | 1924 | 1,99 tx | ||
1213 | EDITH CAVELL | 1924 | 16,54 tx | ||
1214 | SANTES ANNA AR PALUD [détruit le 21.08.1931] | 1924 | 16,62 tx | ||
1215 | ADIEU-VA | 1924 | 2,93 tx | ||
1216 | ST CLET | 1924 | 1,66 tx | ||
1217 | JEANNE | 0,98 tx | |||
1218 | VAS Y VOIR | 1924 | 7,96 tx | ||
1219 | COURONNE DE MARIE | 1924 | 1,88 tx | ||
1220 | SAINT JOSEPH | 1924 | 6,39 tx | ||
1221 | MESSAGER D'AMOUR | 1924 | 19,67 tx | S | |
1222 | FLEUREUN AR MOR | 1924 | 15,72 tx | ||
1223 | L'UNION DES MARINS | 1924 | 15,88 tx | ||
1224 | REPUBLIQUE | 1924 | 16,3 tx | ||
1225 | JEAN JAURES | 1924 | 17,29 tx | ||
1226 | SOURIRE | 1924 | 15,9 tx | ||
1227 | JARDIN DES OLIVIERS (passé BR6934) | 1924 | 4,35 tx | ||
1228 | VICTOIRE | 1924 | 1,88 tx | ||
1229 | LA PETITE URSULE (ex DZ2077) | 1914 | 8m90 | 8,34 tx | |
1230 | LA CROIX (ex SALAÜN) (passé BR6948 en 1952) | 1924 | 4,34 tx | ||
1231 | OUESSANT (ex LC3400 / DZ2246) [naufragé en avril 1928] | 1914 | 14m01 | 23,18 tx | |
1232 | JONAS (ex STEREDEN ARVOR) | 1924 | 1,48 tx | ||
1233 | FLEUREN AR MOR | 1924 | 0,85 tx | ||
1234 | EDITH CAVELL | 1924 | 1,36 tx | ||
1235 | VALMY | 1924 | 1,51 tx | ||
1236 | LIBERTE | 1924 | 19,26 tx | ||
1237 | MESSAGER D'AMOUR | 1924 | 0,84 tx | ||
1238 | JEAN (ex RIEU) | 1924 | 0,69 tx | ||
1239 | MARIE | 1924 | 1,07 tx | ||
1240 | POURQUOI PAS (ex GV4667) | 1922 | 13,45 tx | ||
1241 | PETIT JEAN | 1924 | 0,58 tx | ||
1242 | JEANNE D'ARC (ex LC3307) | 1914 | 14,3 tx | ||
1243 | PETIT ALBERT | 1924 | 11,31 tx | S | |
1244 | JOUET DES FLOTS (passé LO4377 en 08.1941, puis AY5889 en 10.1941) | 1924 | 18,21 tx | S | |
1245 | PETIT MARCEL | 1924 | 1,73 tx | ||
1246 | MARGUERITE | 1922 | 1,37 tx | ||
1247 | PETIT GUILLAUME | 1924 | 1,12 tx | ||
1248 | MIMOSA (ex CM1414) | 1909 | 13m | 18,55 tx | |
1249 | MARIE MADELEINE | 1924 | 15,17 tx | S | |
1250 | N.D. DE RUMENGOL (ex DZ1850) | 1912 | 13m23 | 18,74 tx | |
1251 | PETIT PIERRE | 1924 | 8,22 tx | ||
1252 | NAUTILUS | 1924 | 1,8 tx | ||
1253 | PETIT JOSEPH (ex DZ2390) | 1921 | 14m18 | 21,96 tx | |
1254 | SPECULUM JUSTICIAE | 1924 | 8,63 tx | ||
1255 | BOURLAINGUEUR (ex CM1344) | 1908 | 11m54 | 16,82 tx | |
1256 | HERVE JEANNETTE (ex MX / CM1834) | 1905 | 10m67 | 12,56 tx | |
1257 | PASTEUR II | 1925 | 1,61 tx | ||
1258 | JEAN | 1921 | 0,78 tx | ||
1259 | FRANCOIS SUD | 1925 | 3,59 tx | ||
1260 | MARGUERITE | 1924 | 1,34 tx | ||
1260 | PETIT LAURENT (ex DZ2269) | 1920 | 8m87 | 7,26 tx | |
1261 | ZOE [démoli en septembre 1930] | 1918 | 1,39 tx | ||
1262 | SAINT CORENTIN | 1925 | 17,04 tx | S | |
1263 | N.D. DE BON VOYAGE (ex JONAS) | 1925 | 2,49 tx | ||
1264 | ESPERANCE | 1925 | 1,96 tx | ||
1265 | SAINTE ANNE | 1925 | 1,45 tx | ||
1266 | LE RÊVE (ex BR) | 1911 | 11,79 tx | ||
1267 | ST JOSEPH | 2 tx | |||
1268 | GAGNE PAIN DU PETIT (ex DZ1876) | 1912 | 9m47 | 9 tx | |
1269 | PETIT YVON | 1925 | 1,59 tx | ||
1270 | PIVOLO | 1925 | 1,19 tx | ||
1271 | N.D. D'ESPERANCE | 1925 | 1,5 tx | ||
1272 | YVONNE [naufragé en juin 1928] | 1925 | 2,48 tx | ||
1273 | RAPIDE (ex CM ?) | 1925 | 7,41 tx | ||
1274 | CHARPENTIER DE NAZARETH (passé BR6064 en 1939) | 1925 | 7,56 tx | ||
1275 | IMILDA | 1925 | 7,89 tx | ||
1276 | SAINTE THERESE | 1925 | 18,65 tx | ||
1277 | MARIE ET SERAPHINE (passé BR5977 en 1937) | 1925 | 4,7 tx | ||
1278 | AVE MARIA (passé CM2753 en 1941, puis AY6365 en 1946) | 1925 | 10m79 | 12,05 tx | |
1279 | GENERAL DE CASTELNEAU | 1925 | 19,9 tx | ||
1280 | PEUT-ON DIRE (ex DZ2589) | 1924 | 11m60 | 14,97 tx | |
1281 | N.D. DE LORETTE (passé CM2872 en 1947) | 1925 | 10m08 | 7,26 tx | |
1282 | ST DREYER | 1922 | 1,27 tx | ||
1283 | SOEUR THERESA | 1925 | 1,48 tx | ||
1284 | JOUVENCELLE | 1925 | 1,22 tx | ||
1285 | BON COEUR | 1912 | 1,1 tx | ||
1286 | LES TROIS AMIS | 1925 | 1,18 tx | ||
1287 | VA DE BON COEUR | 1924 | 0,85 tx | ||
1288 | EMILE COMBES | 1,53 tx | |||
1289 | SAINT CORENTIN | 1925 | 1,92 tx | ||
1290 | PIERROT | 1925 | 1,59 tx | ||
1291 | SAMSON | 1921 | 1,95 tx | ||
1292 | DEFENSE DE LA VIE (ex DZ2242) | 1920 | 9m65 | 8,88 tx | |
1293 | TROIS SOEURS | 1920 | 1,01 tx | ||
1294 | CHEVALIER D'ASSAS | 1925 | 1,95 tx | ||
1295 | FLEUR DE LYS (passé CM2737 en 1940) | 1926 | 12m90 | 17,71 tx | S |
1296 | DIEU Y POURVOIRA | 1926 | 15,82 tx | ||
1297 | LES POILUS | 1922 | 1,99 tx | ||
1298 | ANNE (ex GV4716) | 1922 | 17,59 tx | S | |
1299 | REINE DU CIEL (passé BR6225 en 1941) | 1925 | 10,85 tx | ||
1300 | AR POTI | 1926 | 12,97 tx | ||
1301 | ETOILE DU MATIN (passé BR5798 en 1935) | 1926 | 8,13 tx | ||
1302 | SAINTE ANNE (ex "DEO JUVANTE" (DZ1842)) | 1912 | 12m82 | 18,93 tx | |
1303 | ATTILA | 1925 | 1,7 tx | ||
1304 | SIMONE MARIE JOSEPH | 1924 | 1,4 tx | S | |
1305 | PETIT | 1920 | 1,37 tx | ||
1306 | SAÏDA | 1926 | 0,96 tx | ||
1307 | ALBATROS (passé AY5513 en 10.1935) | 1926 | 6,89 tx | ||
1308 | JEANNE ET MARGUERITE | 1926 | 1,73 tx | ||
1309 | MOR KAËR | 1923 | 1,19 tx | ||
1310 | NICETTE | 1922 | 1,21 tx | ||
1311 | 3ème ZOUAVE (ex "CLAPOTIS" (DZ2484)) | 1922 | 1,95 tx | ||
1312 | ST PIERRE | 1926 | 1,26 tx | ||
1313 | ST TUDUAL | 1926 | 1,55 tx | ||
1314 | N.D. DE LA CLARTE [démoli le 14 mai 1929] | 1926 | 1,12 tx | ||
1315 | VILLE D'YS (ex DZ) | 1900 | 0,64 tx | ||
1316 | SAINT LOUIS | 1926 | 1,98 tx | ||
1317 | PETIT JOSEPH | 1925 | 1,9 tx | ||
1318 | STE JEANNE D'ARC | 1926 | 11,13 tx | ||
1319 | MON DERNIER | 1926 | 1,89 tx | ||
1320 | SAINTE THERESE | 1926 | 1,98 tx | ||
1321 | MAD ATAO | 1926 | 1,51 tx | ||
1322 | RISQUE TOUT | 1925 | 0,67 tx | ||
1323 | SAINT CLET | 1924 | 1,74 tx | ||
1324 | ARMOR | 1,56 tx | |||
1325 | KAVEL MOR (ex DZ2676) | 1925 | 1,25 tx | ||
1326 | PASTEUR | 1924 | 1,17 tx | ||
1327 | MEDUSE | 1926 | 15,58 tx | ||
1328 | DEFI | 1909 | 23,18 tx | ||
1329 | CECILE SOREL (ex GV4753) | 1922 | 24,41 tx | ||
1330 | BRETAGNE (ex CC1625) | 1898 | 31,41 tx | ||
1331 | DON DE DIEU | 1926 | 1,34 tx | ||
1332 | IENA [démoli en 1929] | 1923 | 1,16 tx | ||
1333 | NOËL ET ANNA | 1926 | 1,58 tx | ||
1334 | SAINT JOSEPH | 1923 | 1,97 tx | ||
1335 | RISQUE TOUT | 1926 | 1,98 tx | ||
1336 | SECOURS | 1926 | 1,75 tx | ||
1337 | N.D. DE TREZIEN (ex LC4429) | 1925 | 22,71 tx | ||
1338 | ZENITH | 1926 | 26,27 tx | W | |
1339 | DEO JUVANTE | 1926 | 2,29 tx | ||
1340 | PETIT JEAN | 1926 | 1,37 tx | ||
1341 | ALBERT | 1926 | 2,3 tx | ||
1342 | STE THERESE DE L'ENFANT JESUS | 1926 | 16,96 tx | S | |
1343 | CHOPINE BIHEN [naufragé en septembre 1929] | 1926 | 17,88 tx | ||
1344 | CARMEN | 1,95 tx | |||
1345 | SAINT TUDY | 1926 | 0,96 tx | ||
1346 | SAINT-LOUIS (ex LC3867) | 1921 | 4,65 tx | ||
1347 | VAINQUEUR DES JALOUX | 1926 | 20,54 tx | S | |
1348 | SAINT NICOLAS (passé CM2969 en 1951) | 1926 | 11m01 | 9,12 tx | M |
1349 | MIETTE (ex DZ2764) | 1926 | 5m80 | 2,67 tx | |
1350 | FEDE BIHEN | 1925 | 0,68 tx | ||
1351 | FILOCHARD | 1926 | 0,74 tx | ||
1352 | EUBEE | 1924 | 1,44 tx | ||
1353 | CLOCHER DU VILLAGE | 1926 | 1,16 tx | ||
1354 | OUISTITI | 1925 | 0,97 tx | ||
1355 | NIAGARA | 1925 | 1,29 tx | ||
1356 | SAINT THEY | 1926 | 1,58 tx | ||
1357 | PROVIDENCE | 1926 | 0,86 tx | ||
1358 | LINLIN | 1923 | 1,82 tx | ||
1359 | ETOILE DU MATIN (ex LC) | 1925 | 12,09 tx | ||
1360 | DEMP DEI | 1926 | 3,29 tx | ||
1361 | BIEN HOA (ex LC4084) | 1906 | 17,09 tx | ||
1362 | ROBERT | 1926 | 1,94 tx | ||
1363 | ARCHE D'ALLIANCE | 1,88 tx | |||
1364 | LA TOUR D'AUVERGNE (passé BR6318 en 1942) | 1926 | 18,88 tx | ||
1365 | PETIT DANIEL | 1926 | 0,85 tx | ||
1366 | ANGELE [démoli en novembre 1929] | 1924 | 0,93 tx | ||
1367 | MARINETTE | 1920 | 1,82 tx | ||
1368 | CLOCHER DU VILLAGE (ex CM1635) | 1912 | 12m53 | 23,65 tx | S |
1369 | YVES ET HENRI | 1926 | 13,45 tx | ||
1370 | AURELIE | 1926 | 1,09 tx | ||
1371 | ARVOR (ex LC3902) (passé BR5516 en 1932) | 1909 | 52,38 tx | ||
1372 | ARAOCK ATAO (ex LC3781) | 1920 | 3,51 tx | ||
1373 | GOËLAND | 1927 | 2,64 tx | ||
1374 | SALVANOS | 1923 | 1,91 tx | ||
1375 | PETIT II | 1925 | 1,99 tx | ||
1376 | PETIT JEAN | 1926 | 2,37 tx | ||
1377 | CANADIEN | 3,35 tx | |||
1378 | PASTEUR | 1927 | 6,05 tx | ||
1379 | N.D. DES NAUFRAGES | 1927 | 10,72 tx | ||
1380 | MILORD (ex CM1878) | 1920 | 10m27 | 14,29 tx | |
1381 | LES DEUX VOISINS (passé BR6839 en 1950) | 1927 | 3,93 tx | ||
1382 | SAINTE THERESE | 1927 | 2,54 tx | ||
1383 | SAINT JOSEPH (ex DZ1495) | 1898 | 17m27 | 38,07 tx | |
1384 | REPUBLIQUE | 1924 | 1,93 tx | ||
1385 | SANTEZ-BARBA | 1927 | 1,16 tx | ||
1386 | MARIANNE | 1927 | 1,87 tx | ||
1387 | FRANCOISE | 1927 | 1,97 tx | ||
1388 | POPOL | 1927 | 0,98 tx | ||
1389 | PETIT LOUIS (ex LC4412) | 1922 | 8,43 tx | ||
1390 | JOSEPHINE | 1927 | 2,86 tx | ||
1391 | ANNETTE | 1927 | 2,48 tx | ||
1392 | MATER-DEI | 1927 | 3,18 tx | ||
1393 | JOSEPH | 1926 | 1,92 tx | ||
1394 | PETIT HENRI | 1922 | 1,5 tx | ||
1395 | CHÂTIMENT DE L'IMPURETE | 1927 | 11,19 tx | ||
1396 | SAINTE ANNE | 1927 | 1,55 tx | ||
1397 | PETIT JOSEPH | 1927 | 1,78 tx | ||
1398 | SAINT-FRANCOIS D'ASSISE | 1927 | 1,93 tx | ||
1399 | VICTOIRE | 1927 | 1,23 tx | ||
1400 | MARECHAL FOCH | 1927 | 1,03 tx | ||
